Evaluación de Casos
Gestiona y revisa las solicitudes de crédito procesadas por el modelo.
Selecciona una solicitud para ver el detalle de la evaluación.
Evaluaciones históricas
| ID | Fecha | Solicitante | Vehículo | Score | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-1001 | 2024-05-14 | Marta Rodriguez 52.123.456 | Honda CR-V 2022 | 850 AA | Aprobado | |
| Q-1002 | 2024-05-13 | Carlos Martinez 79.654.321 | Mazda 3 2021 | 780 A | Aprobado | |
| Q-1003 | 2024-05-13 | Luisa Fernanda Gomez 1.098.765.432 | Renault Kwid 2023 | 680 B | Revisión Manual | |
| Q-1004 | 2024-05-12 | Julian Andres Lopez 1.123.456.789 | Chevrolet Spark GT 2018 | 620 C | Revisión Manual | |
| Q-1005 | 2024-05-12 | Roberto Sanchez 19.876.543 | Toyota Fortuner 2015 | 550 D | Rechazado | |
| Q-1006 | 2024-05-10 | Kevin Diaz 1.001.234.567 | BMW 320i 2014 | 450 E | Rechazado |
